Temps intermediaires – CF Relais CO à VTT |
||||||||||||||||||
Abbaye St Michel de Frigolet 2016-03-19
|
||||||||||||||||||
HD10:HD10_A
|
||||||||||||||||||
1. | VILLAR-THIERY Aubin * 31-1 * 16:36 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:18 (4:18) | 2-46 | 1:45 (6:03) | 3-36 | 0:55 (6:58) | 4-40 | 3:49 (10:47) | 5-77 | 1:39 (12:26) | 6-38 | 1:10 (13:36) | |||||||
7-78 | 0:43 (14:19) | 8-79 | 1:20 (15:39) | 9-99 | 0:32 (16:11) | Arrivée | 0:25 (16:36) | |||||||||||
2. | DESTRADE Charles * 33-1 * 37:48 | |||||||||||||||||
1-32 | 7:24 (7:24) | 2-46 | 4:09 (11:33) | 3-36 | 1:43 (13:16) | 4-40 | 10:34 (23:50) | 5-77 | 3:30 (27:20) | 6-38 | 6:10 (33:30) | |||||||
7-78 | 1:00 (34:30) | 8-79 | 1:25 (35:55) | 9-99 | 1:16 (37:11) | Arrivée | 0:37 (37:48) | |||||||||||
3. | GAUDION Lucie * 32-2 * 40:05 | |||||||||||||||||
1-32 | 5:24 (5:24) | 2-46 | 9:40 (15:04) | 3-36 | 1:03 (16:07) | 4-40 | 5:12 (21:19) | 5-77 | 2:24 (23:43) | 6-38 | 11:24 (35:07) | |||||||
7-78 | 1:05 (36:12) | 8-79 | 2:37 (38:49) | 9-99 | 0:42 (39:31) | Arrivée | 0:34 (40:05) | |||||||||||
HD10:HD10_B
|
||||||||||||||||||
1. | GAUDION Gaël * 32-1 * 38:06 | |||||||||||||||||
1-35 | 7:09 (7:09) | 2-46 | 11:25 (18:34) | 3-36 | 1:24 (19:58) | 4-40 | 4:39 (24:37) | 5-77 | 7:07 (31:44) | 6-38 | 1:26 (33:10) | |||||||
7-78 | 1:21 (34:31) | 8-79 | 1:23 (35:54) | 9-99 | 1:21 (37:15) | Arrivée | 0:51 (38:06) | |||||||||||
2. | BODY Alyzée * 33-2 * 47:12 | |||||||||||||||||
1-35 | 7:04 (7:04) | 2-46 | 8:43 (15:47) | 3-36 | 1:41 (17:28) | 4-40 | 7:10 (24:38) | 5-77 | 2:20 (26:58) | 6-38 | 10:11 (37:09) | |||||||
7-78 | 1:33 (38:42) | 8-79 | 6:07 (44:49) | 9-99 | 1:49 (46:38) | Arrivée | 0:34 (47:12) | |||||||||||
3. | VILLAR-THIERY Faustine * 31-2 * 48:59 | |||||||||||||||||
1-35 | 10:13 (10:13) | 2-46 | 1:38 (11:51) | 3-36 | 8:57 (20:48) | 4-40 | 6:04 (26:52) | 5-77 | 1:39 (28:31) | 6-38 | 10:45 (39:16) | |||||||
7-78 | 1:24 (40:40) | 8-79 | 6:51 (47:31) | 9-99 | 1:01 (48:32) | Arrivée | 0:27 (48:59) | |||||||||||
H14:H14_AAA
|
||||||||||||||||||
1. | ARONDEAU Nathan * 59-1 * 23:24 | |||||||||||||||||
1-35 | 3:41 (3:41) | 2-46 | 1:56 (5:37) | 3-31 | 0:55 (6:32) | 4-45 | 3:46 (10:18) | 5-37 | 1:07 (11:25) | 6-38 | 2:35 (14:00) | |||||||
7-56 | 1:31 (15:31) | 8-39 | 0:41 (16:12) | 9-42 | 2:15 (18:27) | 10-61 | 2:59 (21:26) | 11-49 | 0:43 (22:09) | 12-99 | 0:50 (22:59) | |||||||
Arrivée | 0:25 (23:24) | |||||||||||||||||
2. | FRANCONY Loïc * 52-2 * 39:51 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:53 (4:53) | 2-46 | 1:41 (6:34) | 3-31 | 2:03 (8:37) | 4-45 | 4:04 (12:41) | 5-37 | 0:55 (13:36) | 6-38 | 14:25 (28:01) | |||||||
7-56 | 1:46 (29:47) | 8-39 | 0:40 (30:27) | 9-42 | 2:48 (33:15) | 10-61 | 3:49 (37:04) | 11-49 | 1:10 (38:14) | 12-99 | 1:14 (39:28) | |||||||
Arrivée | 0:23 (39:51) | |||||||||||||||||
3. | GRABARSKI Raphaël * 60-2 * 45:05 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:58 (5:58) | 2-46 | 1:42 (7:40) | 3-31 | 2:45 (10:25) | 4-45 | 5:23 (15:48) | 5-37 | 2:00 (17:48) | 6-38 | 5:18 (23:06) | |||||||
7-56 | 2:30 (25:36) | 8-39 | 3:22 (28:58) | 9-42 | 4:16 (33:14) | 10-61 | 7:33 (40:47) | 11-49 | 2:32 (43:19) | 12-99 | 1:22 (44:41) | |||||||
Arrivée | 0:24 (45:05) | |||||||||||||||||
4. | LEFRANCOIS Flore * 51-1 * 46:29 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:59 (5:59) | 2-46 | 1:52 (7:51) | 3-31 | 2:22 (10:13) | 4-45 | 6:21 (16:34) | 5-37 | 1:33 (18:07) | 6-38 | 2:29 (20:36) | |||||||
7-56 | 1:40 (22:16) | 8-39 | 1:21 (23:37) | 9-42 | 13:06 (36:43) | 10-61 | 6:12 (42:55) | 11-49 | 1:59 (44:54) | 12-99 | 1:09 (46:03) | |||||||
Arrivée | 0:26 (46:29) | |||||||||||||||||
H14:H14_AAB
|
||||||||||||||||||
1. | BLOT Timothy * 63-1 * 27:09 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:11 (4:11) | 2-46 | 1:28 (5:39) | 3-31 | 1:06 (6:45) | 4-45 | 4:33 (11:18) | 5-37 | 0:42 (12:00) | 6-38 | 3:09 (15:09) | |||||||
7-56 | 1:16 (16:25) | 8-39 | 0:46 (17:11) | 9-48 | 3:32 (20:43) | 10-61 | 3:29 (24:12) | 11-49 | 1:50 (26:02) | 12-99 | 0:47 (26:49) | |||||||
Arrivée | 0:20 (27:09) | |||||||||||||||||
2. | ROLLAND Juliane * 56-2 * 31:16 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:38 (5:38) | 2-46 | 1:23 (7:01) | 3-31 | 2:35 (9:36) | 4-45 | 4:35 (14:11) | 5-37 | 1:06 (15:17) | 6-38 | 2:48 (18:05) | |||||||
7-56 | 1:29 (19:34) | 8-39 | 1:14 (20:48) | 9-48 | 3:01 (23:49) | 10-61 | 4:26 (28:15) | 11-49 | 0:56 (29:11) | 12-99 | 1:40 (30:51) | |||||||
Arrivée | 0:25 (31:16) | |||||||||||||||||
3. | TREVISAN Robin * 55-1 * 44:45 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:04 (5:04) | 2-46 | 1:53 (6:57) | 3-31 | 1:05 (8:02) | 4-45 | 4:24 (12:26) | 5-37 | 1:09 (13:35) | 6-38 | 2:25 (16:00) | |||||||
7-56 | 10:09 (26:09) | 8-39 | 1:18 (27:27) | 9-48 | 2:45 (30:12) | 10-61 | 5:49 (36:01) | 11-49 | 0:52 (36:53) | 12-99 | 7:09 (44:02) | |||||||
Arrivée | 0:43 (44:45) | |||||||||||||||||
4. | COLIN Maëlys * 64-2 * 52:01 | |||||||||||||||||
1-35 | 6:58 (6:58) | 2-46 | 5:07 (12:05) | 3-31 | 2:10 (14:15) | 4-45 | 6:29 (20:44) | 5-37 | 1:11 (21:55) | 6-38 | 7:30 (29:25) | |||||||
7-56 | 3:20 (32:45) | 8-39 | 1:00 (33:45) | 9-48 | 3:45 (37:30) | 10-61 | 10:40 (48:10) | 11-49 | 0:51 (49:01) | 12-99 | 2:27 (51:28) | |||||||
Arrivée | 0:33 (52:01) | |||||||||||||||||
H14:H14_ABA
|
||||||||||||||||||
1. | RAICHON Mano * 58-2 * 23:33 | |||||||||||||||||
1-35 | 3:52 (3:52) | 2-46 | 3:00 (6:52) | 3-31 | 0:48 (7:40) | 4-45 | 3:23 (11:03) | 5-40 | 0:32 (11:35) | 6-38 | 2:35 (14:10) | |||||||
7-56 | 1:49 (15:59) | 8-39 | 0:38 (16:37) | 9-42 | 1:36 (18:13) | 10-61 | 3:02 (21:15) | 11-49 | 0:43 (21:58) | 12-99 | 1:15 (23:13) | |||||||
Arrivée | 0:20 (23:33) | |||||||||||||||||
2. | MARCHAND-VUILLON Achille * 57-1 * 28:36 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:06 (4:06) | 2-46 | 0:54 (5:00) | 3-31 | 1:38 (6:38) | 4-45 | 3:26 (10:04) | 5-40 | 0:37 (10:41) | 6-38 | 5:44 (16:25) | |||||||
7-56 | 1:58 (18:23) | 8-39 | 0:46 (19:09) | 9-42 | 3:28 (22:37) | 10-61 | 3:30 (26:07) | 11-49 | 0:35 (26:42) | 12-99 | 1:08 (27:50) | |||||||
Arrivée | 0:46 (28:36) | |||||||||||||||||
H14:H14_ABB
|
||||||||||||||||||
1. | RODRIGUEZ Lucas * 61-1 * 24:37 | |||||||||||||||||
1-35 | 3:55 (3:55) | 2-46 | 1:07 (5:02) | 3-31 | 1:26 (6:28) | 4-45 | 5:04 (11:32) | 5-40 | 0:46 (12:18) | 6-38 | 3:14 (15:32) | |||||||
7-56 | 1:30 (17:02) | 8-39 | 0:37 (17:39) | 9-48 | 2:06 (19:45) | 10-61 | 2:25 (22:10) | 11-49 | 0:45 (22:55) | 12-99 | 1:15 (24:10) | |||||||
Arrivée | 0:27 (24:37) | |||||||||||||||||
2. | PERRIN Arthur * 53-1 * 24:46 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:18 (4:18) | 2-46 | 1:13 (5:31) | 3-31 | 1:51 (7:22) | 4-45 | 3:39 (11:01) | 5-40 | 0:35 (11:36) | 6-38 | 2:56 (14:32) | |||||||
7-56 | 2:08 (16:40) | 8-39 | 0:49 (17:29) | 9-48 | 2:00 (19:29) | 10-61 | 2:55 (22:24) | 11-49 | 0:37 (23:01) | 12-99 | 1:19 (24:20) | |||||||
Arrivée | 0:26 (24:46) | |||||||||||||||||
3. | DENOUAL Maxence * 54-2 * 29:28 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:07 (5:07) | 2-46 | 2:12 (7:19) | 3-31 | 0:57 (8:16) | 4-45 | 3:45 (12:01) | 5-40 | 0:37 (12:38) | 6-38 | 3:23 (16:01) | |||||||
7-56 | 1:19 (17:20) | 8-39 | 0:53 (18:13) | 9-48 | 3:53 (22:06) | 10-61 | 4:23 (26:29) | 11-49 | 0:49 (27:18) | 12-99 | 1:50 (29:08) | |||||||
Arrivée | 0:20 (29:28) | |||||||||||||||||
4. | BERRIEN Louis * 62-2 * 40:35 | |||||||||||||||||
1-35 | 5:30 (5:30) | 2-46 | 1:07 (6:37) | 3-31 | 1:30 (8:07) | 4-45 | 4:51 (12:58) | 5-40 | 0:39 (13:37) | 6-38 | 2:59 (16:36) | |||||||
7-56 | 1:39 (18:15) | 8-39 | 0:51 (19:06) | 9-48 | 7:34 (26:40) | 10-61 | 8:00 (34:40) | 11-49 | 4:18 (38:58) | 12-99 | 1:04 (40:02) | |||||||
Arrivée | 0:33 (40:35) | |||||||||||||||||
H14:H14_BAA
|
||||||||||||||||||
1. | PERRIN Simon * 53-2 * 26:04 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:02 (4:02) | 2-46 | 4:47 (8:49) | 3-31 | 1:01 (9:50) | 4-45 | 3:30 (13:20) | 5-37 | 0:42 (14:02) | 6-38 | 2:29 (16:31) | |||||||
7-56 | 1:43 (18:14) | 8-39 | 0:35 (18:49) | 9-42 | 2:40 (21:29) | 10-61 | 2:43 (24:12) | 11-49 | 0:36 (24:48) | 12-99 | 0:53 (25:41) | |||||||
Arrivée | 0:23 (26:04) | |||||||||||||||||
2. | VAYSSAT Mathieu * 54-1 * 26:23 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:25 (4:25) | 2-46 | 2:06 (6:31) | 3-31 | 1:26 (7:57) | 4-45 | 4:00 (11:57) | 5-37 | 0:54 (12:51) | 6-38 | 2:45 (15:36) | |||||||
7-56 | 1:17 (16:53) | 8-39 | 0:53 (17:46) | 9-42 | 2:17 (20:03) | 10-61 | 3:38 (23:41) | 11-49 | 1:06 (24:47) | 12-99 | 1:07 (25:54) | |||||||
Arrivée | 0:29 (26:23) | |||||||||||||||||
3. | VALENTIN Laure * 61-2 * 33:44 | |||||||||||||||||
1-32 | 5:30 (5:30) | 2-46 | 1:59 (7:29) | 3-31 | 1:02 (8:31) | 4-45 | 5:48 (14:19) | 5-37 | 0:51 (15:10) | 6-38 | 2:27 (17:37) | |||||||
7-56 | 1:25 (19:02) | 8-39 | 0:56 (19:58) | 9-42 | 5:50 (25:48) | 10-61 | 5:15 (31:03) | 11-49 | 0:58 (32:01) | 12-99 | 1:19 (33:20) | |||||||
Arrivée | 0:24 (33:44) | |||||||||||||||||
4. | CHAMPIGNY Olivier * 62-1 * 1:02:16 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:42 (4:42) | 2-46 | 5:41 (10:23) | 3-31 | 1:36 (11:59) | 4-45 | 4:38 (16:37) | 5-37 | 1:08 (17:45) | 6-38 | 16:51 (34:36) | |||||||
7-56 | 3:02 (37:38) | 8-39 | 9:42 (47:20) | 9-42 | 4:21 (51:41) | 10-61 | 6:51 (58:32) | 11-49 | 1:15 (59:47) | 12-99 | 2:02 (1:01:49) | |||||||
Arrivée | 0:27 (1:02:16) | |||||||||||||||||
H14:H14_BAB
|
||||||||||||||||||
1. | LEPICHON Joseph * 57-2 * 22:18 | |||||||||||||||||
1-32 | 3:19 (3:19) | 2-46 | 3:09 (6:28) | 3-31 | 1:03 (7:31) | 4-45 | 3:56 (11:27) | 5-37 | 0:44 (12:11) | 6-38 | 2:13 (14:24) | |||||||
7-56 | 1:13 (15:37) | 8-39 | 0:44 (16:21) | 9-48 | 1:31 (17:52) | 10-61 | 2:35 (20:27) | 11-49 | 0:41 (21:08) | 12-99 | 0:46 (21:54) | |||||||
Arrivée | 0:24 (22:18) | |||||||||||||||||
2. | MOURGUES Arthur * 58-1 * 28:09 | |||||||||||||||||
1-32 | 3:08 (3:08) | 2-46 | 1:39 (4:47) | 3-31 | 1:40 (6:27) | 4-45 | 2:53 (9:20) | 5-37 | 0:46 (10:06) | 6-38 | 1:28 (11:34) | |||||||
7-56 | 1:48 (13:22) | 8-39 | 6:17 (19:39) | 9-48 | 1:50 (21:29) | 10-61 | 4:45 (26:14) | 11-49 | 0:34 (26:48) | 12-99 | 0:58 (27:46) | |||||||
Arrivée | 0:23 (28:09) | |||||||||||||||||
H14:H14_BBA
|
||||||||||||||||||
1. | DESTRADE Victor * 56-1 * 30:53 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:03 (4:03) | 2-46 | 2:41 (6:44) | 3-31 | 1:15 (7:59) | 4-45 | 4:24 (12:23) | 5-40 | 0:39 (13:02) | 6-38 | 4:12 (17:14) | |||||||
7-56 | 2:05 (19:19) | 8-39 | 1:12 (20:31) | 9-42 | 3:29 (24:00) | 10-61 | 4:08 (28:08) | 11-49 | 0:47 (28:55) | 12-99 | 1:20 (30:15) | |||||||
Arrivée | 0:38 (30:53) | |||||||||||||||||
2. | AGUEDA Thomas * 55-2 * 33:26 | |||||||||||||||||
1-32 | 5:01 (5:01) | 2-46 | 1:44 (6:45) | 3-31 | 1:34 (8:19) | 4-45 | 5:36 (13:55) | 5-40 | 0:44 (14:39) | 6-38 | 4:11 (18:50) | |||||||
7-56 | 2:52 (21:42) | 8-39 | 1:04 (22:46) | 9-42 | 2:57 (25:43) | 10-61 | 4:31 (30:14) | 11-49 | 1:35 (31:49) | 12-99 | 1:10 (32:59) | |||||||
Arrivée | 0:27 (33:26) | |||||||||||||||||
3. | COLIN Hugo * 64-1 * 48:44 | |||||||||||||||||
1-32 | 6:55 (6:55) | 2-46 | 4:11 (11:06) | 3-31 | 3:31 (14:37) | 4-45 | 7:20 (21:57) | 5-40 | 1:30 (23:27) | 6-38 | 5:58 (29:25) | |||||||
7-56 | 2:32 (31:57) | 8-39 | 1:02 (32:59) | 9-42 | 5:07 (38:06) | 10-61 | 5:49 (43:55) | 11-49 | 1:20 (45:15) | 12-99 | 2:43 (47:58) | |||||||
Arrivée | 0:46 (48:44) | |||||||||||||||||
H14:H14_BBB
|
||||||||||||||||||
1. | BODY Antonin * 52-1 * 22:12 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:12 (4:12) | 2-46 | 1:32 (5:44) | 3-31 | 0:55 (6:39) | 4-45 | 3:46 (10:25) | 5-40 | 0:33 (10:58) | 6-38 | 2:18 (13:16) | |||||||
7-56 | 1:26 (14:42) | 8-39 | 0:36 (15:18) | 9-48 | 1:56 (17:14) | 10-61 | 2:39 (19:53) | 11-49 | 0:44 (20:37) | 12-99 | 1:06 (21:43) | |||||||
Arrivée | 0:29 (22:12) | |||||||||||||||||
2. | RODRIGUEZ Mattéo * 60-1 * 31:55 | |||||||||||||||||
1-32 | 5:00 (5:00) | 2-46 | 2:19 (7:19) | 3-31 | 2:52 (10:11) | 4-45 | 5:43 (15:54) | 5-40 | 0:44 (16:38) | 6-38 | 3:28 (20:06) | |||||||
7-56 | 2:13 (22:19) | 8-39 | 0:56 (23:15) | 9-48 | 2:21 (25:36) | 10-61 | 3:35 (29:11) | 11-49 | 0:55 (30:06) | 12-99 | 1:14 (31:20) | |||||||
Arrivée | 0:35 (31:55) | |||||||||||||||||
3. | ROCCHI Ryan * 51 * 41:34 | |||||||||||||||||
1-32 | 5:39 (5:39) | 2-46 | 3:53 (9:32) | 3-31 | 2:16 (11:48) | 4-45 | 5:30 (17:18) | 5-40 | 2:10 (19:28) | 6-38 | 6:29 (25:57) | |||||||
7-56 | 1:48 (27:45) | 8-39 | 0:48 (28:33) | 9-48 | 5:22 (33:55) | 10-61 | 5:03 (38:58) | 11-49 | 0:46 (39:44) | 12-99 | 1:26 (41:10) | |||||||
Arrivée | 0:24 (41:34) | |||||||||||||||||
D14:D14_AAB
|
||||||||||||||||||
1. | PINSARD Manon * 104-2 * 29:00 | |||||||||||||||||
1-35 | 3:43 (3:43) | 2-46 | 1:04 (4:47) | 3-36 | 0:45 (5:32) | 4-45 | 2:20 (7:52) | 5-40 | 0:33 (8:25) | 6-38 | 2:44 (11:09) | |||||||
7-56 | 1:25 (12:34) | 8-39 | 5:30 (18:04) | 9-62 | 6:57 (25:01) | 10-61 | 1:13 (26:14) | 11-49 | 1:12 (27:26) | 12-99 | 1:10 (28:36) | |||||||
Arrivée | 0:24 (29:00) | |||||||||||||||||
2. | PATRITTI Lisa * 103-1 * 31:39 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:39 (4:39) | 2-46 | 2:15 (6:54) | 3-36 | 2:33 (9:27) | 4-45 | 3:02 (12:29) | 5-40 | 0:40 (13:09) | 6-38 | 5:13 (18:22) | |||||||
7-56 | 3:50 (22:12) | 8-39 | 1:07 (23:19) | 9-62 | 1:44 (25:03) | 10-61 | 4:20 (29:23) | 11-49 | 0:50 (30:13) | 12-99 | 1:00 (31:13) | |||||||
Arrivée | 0:26 (31:39) | |||||||||||||||||
D14:D14_ABB
|
||||||||||||||||||
1. | GUILLOT Armelle * 102-2 * 28:19 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:43 (4:43) | 2-46 | 8:34 (13:17) | 3-36 | 0:42 (13:59) | 4-45 | 2:42 (16:41) | 5-37 | 0:44 (17:25) | 6-38 | 2:44 (20:09) | |||||||
7-56 | 1:19 (21:28) | 8-39 | 0:48 (22:16) | 9-62 | 1:06 (23:22) | 10-61 | 2:57 (26:19) | 11-49 | 0:41 (27:00) | 12-99 | 0:55 (27:55) | |||||||
Arrivée | 0:24 (28:19) | |||||||||||||||||
2. | GRANDIN MARTIN Lilou * 101-1 * 31:39 | |||||||||||||||||
1-35 | 4:11 (4:11) | 2-46 | 1:11 (5:22) | 3-36 | 0:55 (6:17) | 4-45 | 2:39 (8:56) | 5-37 | 0:51 (9:47) | 6-38 | 2:00 (11:47) | |||||||
7-56 | 1:43 (13:30) | 8-39 | 6:12 (19:42) | 9-62 | 7:30 (27:12) | 10-61 | 2:04 (29:16) | 11-49 | 0:48 (30:04) | 12-99 | 1:09 (31:13) | |||||||
Arrivée | 0:26 (31:39) | |||||||||||||||||
D14:D14_BAA
|
||||||||||||||||||
1. | BOISSAY Juliette * 101-2 * 20:39 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:00 (4:00) | 2-46 | 1:36 (5:36) | 3-36 | 0:50 (6:26) | 4-45 | 2:46 (9:12) | 5-40 | 0:34 (9:46) | 6-38 | 3:06 (12:52) | |||||||
7-56 | 1:20 (14:12) | 8-39 | 0:35 (14:47) | 9-33 | 0:41 (15:28) | 10-61 | 3:20 (18:48) | 11-49 | 0:35 (19:23) | 12-99 | 0:52 (20:15) | |||||||
Arrivée | 0:24 (20:39) | |||||||||||||||||
2. | MAILLARD Ilona * 102-1 * 24:07 | |||||||||||||||||
1-32 | 3:50 (3:50) | 2-46 | 1:33 (5:23) | 3-36 | 0:51 (6:14) | 4-45 | 2:38 (8:52) | 5-40 | 0:33 (9:25) | 6-38 | 1:49 (11:14) | |||||||
7-56 | 3:19 (14:33) | 8-39 | 0:36 (15:09) | 9-33 | 0:39 (15:48) | 10-61 | 4:58 (20:46) | 11-49 | 1:13 (21:59) | 12-99 | 0:58 (22:57) | |||||||
Arrivée | 1:10 (24:07) | |||||||||||||||||
D14:D14_BBA
|
||||||||||||||||||
1. | SIPOS Alexandrine * 104-1 * 22:14 | |||||||||||||||||
1-32 | 4:01 (4:01) | 2-46 | 1:27 (5:28) | 3-36 | 0:49 (6:17) | 4-45 | 2:34 (8:51) | 5-37 | 1:22 (10:13) | 6-38 | 2:41 (12:54) | |||||||
7-56 | 1:18 (14:12) | 8-39 | 1:49 (16:01) | 9-33 | 0:42 (16:43) | 10-61 | 3:12 (19:55) | 11-49 | 0:53 (20:48) | 12-99 | 0:59 (21:47) | |||||||
Arrivée | 0:27 (22:14) | |||||||||||||||||
2. | URRUTIA Cécile * 103-2 * 24:21 | |||||||||||||||||
1-32 | 3:49 (3:49) | 2-46 | 2:55 (6:44) | 3-36 | 0:50 (7:34) | 4-45 | 2:26 (10:00) | 5-37 | 1:10 (11:10) | 6-38 | 2:28 (13:38) | |||||||
7-56 | 2:27 (16:05) | 8-39 | 1:43 (17:48) | 9-33 | 0:58 (18:46) | 10-61 | 2:14 (21:00) | 11-49 | 1:05 (22:05) | 12-99 | 1:53 (23:58) | |||||||
Arrivée | 0:23 (24:21) | |||||||||||||||||
H20:H20_AAA
|
||||||||||||||||||
1. | GRANDIN MARTIN Mattéo * 356-2 * 49:02 | |||||||||||||||||
1-53 | 8:37 (8:37) | 2-55 | 2:57 (11:34) | 3-54 | 5:42 (17:16) | 4-76 | 2:09 (19:25) | 5-57 | 2:31 (21:56) | 6-65 | 5:07 (27:03) | |||||||
7-66 | 8:35 (35:38) | 8-67 | 2:55 (38:33) | 9-56 | 0:55 (39:28) | 10-70 | 2:42 (42:10) | 11-42 | 1:11 (43:21) | 12-44 | 2:11 (45:32) | |||||||
13-72 | 1:42 (47:14) | 14-99 | 1:28 (48:42) | Arrivée | 0:20 (49:02) | |||||||||||||
2. | TIRBOIS Madeleine * 364-2 * 52:28 | |||||||||||||||||
1-53 | 7:34 (7:34) | 2-55 | 3:25 (10:59) | 3-54 | 1:16 (12:15) | 4-76 | 2:54 (15:09) | 5-57 | 2:49 (17:58) | 6-65 | 6:34 (24:32) | |||||||
7-66 | 14:10 (38:42) | 8-67 | 2:30 (41:12) | 9-56 | 0:57 (42:09) | 10-70 | 1:49 (43:58) | 11-42 | 1:21 (45:19) | 12-44 | 2:38 (47:57) | |||||||
13-72 | 2:32 (50:29) | 14-99 | 1:36 (52:05) | Arrivée | 0:23 (52:28) | |||||||||||||
3. | FIQUET Thomas * 355-1 * 1:13:20 | |||||||||||||||||
1-53 | 6:36 (6:36) | 2-55 | 8:40 (15:16) | 3-54 | 1:34 (16:50) | 4-76 | 11:35 (28:25) | 5-57 | 3:31 (31:56) | 6-65 | 6:54 (38:50) | |||||||
7-66 | 13:49 (52:39) | 8-67 | 1:52 (54:31) | 9-56 | 1:09 (55:40) | 10-70 | 6:41 (1:02:21) | 11-42 | 2:09 (1:04:30) | 12-44 | 2:59 (1:07:29) | |||||||
13-72 | 2:22 (1:09:51) | 14-99 | 2:58 (1:12:49) | Arrivée | 0:31 (1:13:20) | |||||||||||||
4. | NICOLE DESMAU Vital * 363-1 * 1:22:34 | |||||||||||||||||
1-53 | 16:14 (16:14) | 2-55 | 3:36 (19:50) | 3-54 | 3:54 (23:44) | 4-76 | 5:51 (29:35) | 5-57 | 14:07 (43:42) | 6-65 | 8:26 (52:08) | |||||||
7-66 | 14:56 (1:07:04) | 8-67 | 2:49 (1:09:53) | 9-56 | 1:06 (1:10:59) | 10-70 | 1:37 (1:12:36) | 11-42 | 1:25 (1:14:01) | 12-44 | 2:59 (1:17:00) | |||||||
13-72 | 2:48 (1:19:48) | 14-99 | 2:22 (1:22:10) | Arrivée | 0:24 (1:22:34) | |||||||||||||
H20:H20_AAB
|
||||||||||||||||||
1. | DERIAZ Samson * 351 * 42:52 | |||||||||||||||||
1-53 | 4:55 (4:55) | 2-55 | 2:59 (7:54) | 3-54 | 0:57 (8:51) | 4-76 | 7:08 (15:59) | 5-57 | 2:52 (18:51) | 6-65 | 4:31 (23:22) | |||||||
7-66 | 9:19 (32:41) | 8-67 | 0:59 (33:40) | 9-56 | 0:53 (34:33) | 10-69 | 0:55 (35:28) | 11-42 | 1:51 (37:19) | 12-44 | 1:56 (39:15) | |||||||
13-72 | 1:37 (40:52) | 14-99 | 1:38 (42:30) | Arrivée | 0:22 (42:52) | |||||||||||||
2. | DELAIRE Nicolas * 360-2 * 1:04:55 | |||||||||||||||||
1-53 | 8:47 (8:47) | 2-55 | 6:03 (14:50) | 3-54 | 1:07 (15:57) | 4-76 | 3:38 (19:35) | 5-57 | 8:54 (28:29) | 6-65 | 6:49 (35:18) | |||||||
7-66 | 11:59 (47:17) | 8-67 | 2:37 (49:54) | 9-56 | 1:06 (51:00) | 10-69 | 4:18 (55:18) | 11-42 | 2:30 (57:48) | 12-44 | 2:24 (1:00:12) | |||||||
13-72 | 2:19 (1:02:31) | 14-99 | 2:04 (1:04:35) | Arrivée | 0:20 (1:04:55) | |||||||||||||
3. | MONESTES Romain * 359-1 * 1:49:50 | |||||||||||||||||
1-53 | 10:22 (10:22) | 2-55 | 6:49 (17:11) | 3-54 | 2:50 (20:01) | 4-76 | 10:21 (30:22) | 5-57 | 5:42 (36:04) | 6-65 | 13:28 (49:32) | |||||||
7-66 | 22:57 (1:12:29) | 8-67 | 6:22 (1:18:51) | 9-56 | 1:46 (1:20:37) | 10-69 | 3:49 (1:24:26) | 11-42 | 6:00 (1:30:26) | 12-44 | 6:03 (1:36:29) | |||||||
13-72 | 5:40 (1:42:09) | 14-99 | 7:13 (1:49:22) | Arrivée | 0:28 (1:49:50) | |||||||||||||
4. | BERTAUX Justine * 352-2 * 5:39:01 | |||||||||||||||||
1-53 | – (3:48:32) | 2-55 | 7:03 (3:55:35) | 3-54 | 4:25 (4:00:00) | 4-76 | 7:19 (4:07:19) | 5-57 | 4:47 (4:12:06) | 6-65 | 18:54 (4:31:00) | |||||||
7-66 | 19:10 (4:50:10) | 8-67 | 4:07 (4:54:17) | 9-56 | 1:07 (4:55:24) | 10-69 | 28:21 (5:23:45) | 11-42 | 4:15 (5:28:00) | 12-44 | 4:12 (5:32:12) | |||||||
13-72 | 3:41 (5:35:53) | 14-99 | 2:44 (5:38:37) | Arrivée | 0:24 (5:39:01) | |||||||||||||
H20:H20_ABA
|
||||||||||||||||||
1. | GUINOT Rémi * 362-2 * 42:30 | |||||||||||||||||
1-53 | 6:33 (6:33) | 2-55 | 3:35 (10:08) | 3-54 | 1:23 (11:31) | 4-76 | 1:56 (13:27) | 5-68 | 2:50 (16:17) | 6-65 | 6:25 (22:42) | |||||||
7-66 | 8:59 (31:41) | 8-67 | 1:07 (32:48) | 9-56 | 0:47 (33:35) | 10-70 | 1:27 (35:02) | 11-42 | 1:19 (36:21) | 12-44 | 2:16 (38:37) | |||||||
13-72 | 2:03 (40:40) | 14-99 | 1:30 (42:10) | Arrivée | 0:20 (42:30) | |||||||||||||
2. | TALON Julien * 361-1 * 1:08:20 | |||||||||||||||||
